Regen und Bodenfeuchte gegen das Normal
Wo es in den letzten 30 Tagen auf Weizen weniger geregnet hat als üblich, und wo der Boden für die Jahreszeit trockener ist als üblich. Ein Punkt für jedes Anbaugebiet, das wir verfolgen, in 37 Ländern, verglichen mit denselben Tagen 1991-2020.
Land für Land
Wem der Regen fehlt
Die Weizengebiete jedes Landes, mit dem Link zu unseren Zahlen: die Ertragsschätzung, wo wir eine veröffentlichen, sonst die Bestandsbedingungen.
Land für Land, Wetter bis 07. Nov 2026
| Land | Regen, letzte 30 Tage | Regen gegen Normal | Bodenfeuchte gegen Normal |
|---|---|---|---|
| Spanien · 7 Gebiete | 17% des Normalwerts | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Lettland · 1 Gebiet | 37% des Normalwerts | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Serbien · 1 Gebiet | 54% des Normalwerts | Trockener trocken 100% der Gebiete, feucht 0% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Ungarn · 4 Gebiete | 60% des Normalwerts | Normal trocken 50% der Gebiete, feucht 0% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Schweiz · 4 Gebiete | 88% des Normalwerts | Normal trocken 25% der Gebiete, feucht 0% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Russland · 10 Gebiete | 44% des Normalwerts | Trockener trocken 70% der Gebiete, feucht 10% | Trockener trocken 70% der Gebiete, feucht 0% |
| Frankreich · 22 Gebiete | 85% des Normalwerts | Normal trocken 27% der Gebiete, feucht 9% | Viel trockener als normal trocken 95% der Gebiete, feucht 0% |
| Algerien · 4 Gebiete | 52% des Normalwerts | Trockener trocken 50% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Kasachstan · 6 Gebiete | 28% des Normalwerts | Trockener trocken 67% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 50% der Gebiete, feucht 17% |
| Vereinigtes Königreich · 4 Gebiete | 91% des Normalwerts | Normal trocken 25% der Gebiete, feucht 25% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Litauen · 3 Gebiete | 36% des Normalwerts | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% | Normal trocken 33% der Gebiete, feucht 33% |
| Tunesien · 2 Gebiete | 37% des Normalwerts | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% | Normal trocken 50% der Gebiete, feucht 0% |
| Polen · 5 Gebiete | 79% des Normalwerts | Trockener trocken 60% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 80% der Gebiete, feucht 0% |
| Deutschland · 6 Gebiete | 95% des Normalwerts | Normal trocken 17% der Gebiete, feucht 17% | Viel trockener als normal trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Tschechien · 2 Gebiete | 76% des Normalwerts | Normal trocken 50% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Uruguay · 3 Gebiete | 54% des Normalwerts | Trockener trocken 67% der Gebiete, feucht 0% | Trockener trocken 67% der Gebiete, feucht 0% |
| Marokko · 5 Gebiete | 36% des Normalwerts | Trockener trocken 80% der Gebiete, feucht 0% | Normal trocken 40% der Gebiete, feucht 0% |
| Irak · 3 Gebiete | 98% des Normalwerts | Normal trocken 0% der Gebiete, feucht 33% | Trockener trocken 100% der Gebiete, feucht 0% |
| Argentinien · 8 Gebiete | 52% des Normalwerts | Trockener trocken 88% der Gebiete, feucht 0% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 50% |
| Iran · 8 Gebiete | 78% des Normalwerts | Normal trocken 0% der Gebiete, feucht 25% | Normal trocken 38% der Gebiete, feucht 0% |
| Syrien · 4 Gebiete | 84% des Normalwerts | Normal trocken 0% der Gebiete, feucht 25% | Normal trocken 25% der Gebiete, feucht 0% |
| Italien · 11 Gebiete | 92% des Normalwerts | Normal trocken 36% der Gebiete, feucht 36% | Normal trocken 55% der Gebiete, feucht 27% |
| Ägypten · 3 Gebiete | 76% des Normalwerts | Normal trocken 0% der Gebiete, feucht 33% | Normal trocken 33% der Gebiete, feucht 0% |
| Australien · 11 Gebiete | 90% des Normalwerts | Normal trocken 27% der Gebiete, feucht 27% | Normal trocken 45% der Gebiete, feucht 45% |
| Kanada · 16 Gebiete | 108% des Normalwerts | Normal trocken 6% der Gebiete, feucht 38% | Feuchter trocken 12% der Gebiete, feucht 81% |
| Türkei · 10 Gebiete | 127% des Normalwerts | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 50% | Feuchter trocken 20% der Gebiete, feucht 70% |
| Moldau · 3 Gebiete | 166% des Normalwerts | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Normal trocken 0% der Gebiete, feucht 33% |
| Vereinigte Staaten · 17 Gebiete | 202% des Normalwerts | Feuchter trocken 12% der Gebiete, feucht 71% | Feuchter trocken 24% der Gebiete, feucht 65% |
| Indien · 9 Gebiete | 135% des Normalwerts | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 67% | Feuchter trocken 22% der Gebiete, feucht 67% |
| China · 10 Gebiete | 216% des Normalwerts | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 80% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 80% |
| Rumänien · 5 Gebiete | 262% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 60% |
| Pakistan · 5 Gebiete | 139% des Normalwerts | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 80% | Feuchter trocken 20% der Gebiete, feucht 80% |
| Ukraine · 12 Gebiete | 174% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Feuchter trocken 17% der Gebiete, feucht 67% |
| Bulgarien · 3 Gebiete | 310% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 100% |
| Mexiko · 3 Gebiete | 267% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 67% |
| Griechenland · 4 Gebiete | 235% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Feuchter trocken 0% der Gebiete, feucht 100% |
| Brasilien · 4 Gebiete | 240% des Normalwerts | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% | Viel feuchter als normal trocken 0% der Gebiete, feucht 100% |
Die trockensten zuerst. Regen: der Median der Weizengebiete des Landes. Der Zustand ist die mittlere Klasse seiner Gebiete; die Zeile darunter sagt, wie viele auf der trockenen Seite (trockener oder viel trockener) und wie viele auf der feuchten liegen.
Pro
Die Karte von heute, und der Trend
Der Stand von heute statt von vor 14 Tagen, wie sich jedes Land in zwei Wochen bewegt hat, und die Zahlen jedes Gebiets zum Herunterladen.
Mit Pro freischalten →Schon Kunde? Anmelden →So lesen Sie es
Drei Dinge zum Wissen
Regen, letzte 30 Tage
Der Gesamtregen der letzten 30 Tage in jedem Weizengebiet, gegen die Summe derselben 30 Tage in jedem Jahr von 1991 bis 2020. Viel trockener: weniger als 3 dieser 30 Jahre waren so trocken. Feuchter und viel feuchter gelten genauso.
Bodenfeuchte, letzte 7 Tage
Wie feucht der Boden bis zu den Wurzeln ist (etwa ein Meter), von 0 (trocken) bis 1 (gesättigt), im Mittel der letzten Woche. Es ist eine Modellschätzung der NASA aus Regen, Temperatur und Strahlung, keine Satellitenmessung. Unsere Ertragsmodelle nutzen sie nicht: Wir haben sie getestet, und sie fügte dem Wetter, das sie schon lesen, nichts hinzu.
Dieselben Tage, 30 Jahre
Jedes Gebiet wird nur mit sich selbst verglichen, an denselben Tagen des Jahres, daher bedeutet ein trockener Monat in Marokko dasselbe wie einer in Deutschland: seltener als zwei von drei Jahren. Täglich aktualisiert; die NASA-Daten laufen etwa drei Tage hinterher.
Quelle: NASA Langley Research Center POWER Project (CC BY 4.0): täglicher Regen (MERRA-2, mit Bodenmessungen korrigiert) und Bodenfeuchte im Wurzelraum. Für die letzten Wochen nutzt die NASA ein schnelleres Modell mit etwas trockenerem Boden; wir entfernen diese Stufe, damit die letzten Wochen fair mit dem 30-jährigen Normal verglichen werden. Bestandszustand → · Satellitenkarte →