Pluie et humidité du sol face à la normale
Là où il a moins plu que d'habitude sur le blé ces 30 derniers jours, et là où le sol est plus sec que d'habitude pour la saison. Un point par zone de culture suivie, dans 37 pays, comparée aux mêmes jours de 1991-2020.
Pays par pays
Qui manque de pluie
Les zones à blé de chaque pays, avec le lien vers nos chiffres : l'estimation du rendement là où nous en publions une, les conditions des cultures ailleurs.
Pays par pays, météo au 07 nov. 2026
| Pays | Pluie, 30 derniers jours | Pluie face à la normale | Humidité du sol face à la normale |
|---|---|---|---|
| Espagne · 7 zones | 17 % de la normale | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Lettonie · 1 zone | 37 % de la normale | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Serbie · 1 zone | 54 % de la normale | Plus sec sec sur 100% des zones, humide sur 0% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Hongrie · 4 zones | 60 % de la normale | Normal sec sur 50% des zones, humide sur 0% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Suisse · 4 zones | 88 % de la normale | Normal sec sur 25% des zones, humide sur 0% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Russie · 10 zones | 44 % de la normale | Plus sec sec sur 70% des zones, humide sur 10% | Plus sec sec sur 70% des zones, humide sur 0% |
| France · 22 zones | 85 % de la normale | Normal sec sur 27% des zones, humide sur 9% | Bien plus sec que la normale sec sur 95% des zones, humide sur 0% |
| Algérie · 4 zones | 52 % de la normale | Plus sec sec sur 50% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Kazakhstan · 6 zones | 28 % de la normale | Plus sec sec sur 67% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 50% des zones, humide sur 17% |
| Royaume-Uni · 4 zones | 91 % de la normale | Normal sec sur 25% des zones, humide sur 25% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Lituanie · 3 zones | 36 % de la normale | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% | Normal sec sur 33% des zones, humide sur 33% |
| Tunisie · 2 zones | 37 % de la normale | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% | Normal sec sur 50% des zones, humide sur 0% |
| Pologne · 5 zones | 79 % de la normale | Plus sec sec sur 60% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 80% des zones, humide sur 0% |
| Allemagne · 6 zones | 95 % de la normale | Normal sec sur 17% des zones, humide sur 17% | Bien plus sec que la normale sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Tchéquie · 2 zones | 76 % de la normale | Normal sec sur 50% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Uruguay · 3 zones | 54 % de la normale | Plus sec sec sur 67% des zones, humide sur 0% | Plus sec sec sur 67% des zones, humide sur 0% |
| Maroc · 5 zones | 36 % de la normale | Plus sec sec sur 80% des zones, humide sur 0% | Normal sec sur 40% des zones, humide sur 0% |
| Irak · 3 zones | 98 % de la normale | Normal sec sur 0% des zones, humide sur 33% | Plus sec sec sur 100% des zones, humide sur 0% |
| Argentine · 8 zones | 52 % de la normale | Plus sec sec sur 88% des zones, humide sur 0% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 50% |
| Iran · 8 zones | 78 % de la normale | Normal sec sur 0% des zones, humide sur 25% | Normal sec sur 38% des zones, humide sur 0% |
| Syrie · 4 zones | 84 % de la normale | Normal sec sur 0% des zones, humide sur 25% | Normal sec sur 25% des zones, humide sur 0% |
| Italie · 11 zones | 92 % de la normale | Normal sec sur 36% des zones, humide sur 36% | Normal sec sur 55% des zones, humide sur 27% |
| Égypte · 3 zones | 76 % de la normale | Normal sec sur 0% des zones, humide sur 33% | Normal sec sur 33% des zones, humide sur 0% |
| Australie · 11 zones | 90 % de la normale | Normal sec sur 27% des zones, humide sur 27% | Normal sec sur 45% des zones, humide sur 45% |
| Canada · 16 zones | 108 % de la normale | Normal sec sur 6% des zones, humide sur 38% | Plus humide sec sur 12% des zones, humide sur 81% |
| Turquie · 10 zones | 127 % de la normale | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 50% | Plus humide sec sur 20% des zones, humide sur 70% |
| Moldavie · 3 zones | 166 % de la normale | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Normal sec sur 0% des zones, humide sur 33% |
| États-Unis · 17 zones | 202 % de la normale | Plus humide sec sur 12% des zones, humide sur 71% | Plus humide sec sur 24% des zones, humide sur 65% |
| Inde · 9 zones | 135 % de la normale | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 67% | Plus humide sec sur 22% des zones, humide sur 67% |
| Chine · 10 zones | 216 % de la normale | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 80% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 80% |
| Roumanie · 5 zones | 262 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 60% |
| Pakistan · 5 zones | 139 % de la normale | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 80% | Plus humide sec sur 20% des zones, humide sur 80% |
| Ukraine · 12 zones | 174 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Plus humide sec sur 17% des zones, humide sur 67% |
| Bulgarie · 3 zones | 310 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 100% |
| Mexique · 3 zones | 267 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 67% |
| Grèce · 4 zones | 235 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Plus humide sec sur 0% des zones, humide sur 100% |
| Brésil · 4 zones | 240 % de la normale | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% | Bien plus humide que la normale sec sur 0% des zones, humide sur 100% |
Les plus secs d'abord. Pluie : la médiane des zones à blé du pays. L'état est la classe moyenne de ses zones ; la ligne en dessous indique combien sont du côté sec (plus sec ou bien plus sec) et combien du côté humide.
Pro
La carte du jour, et la tendance
La lecture du jour au lieu d'il y a 14 jours, l'évolution de chaque pays en deux semaines, et les chiffres de chaque zone à télécharger.
Débloquer avec Pro →Déjà client ? Se connecter →Comment le lire
Trois choses à savoir
Pluie, 30 derniers jours
La pluie totale des 30 derniers jours sur chaque zone à blé, face au total des mêmes 30 jours de chaque année de 1991 à 2020. Bien plus sec : moins de 3 de ces 30 années ont été aussi sèches. Plus humide et bien plus humide fonctionnent de la même façon.
Humidité du sol, 7 derniers jours
L'humidité du sol jusqu'aux racines (environ un mètre), de 0 (sec) à 1 (saturé), en moyenne sur la dernière semaine. C'est une estimation de modèle de la NASA, calculée à partir de la pluie, de la température et du rayonnement, pas une mesure satellite. Nos modèles de rendement ne l'utilisent pas : nous l'avons testée et elle n'ajoutait rien à la météo qu'ils lisent déjà.
Mêmes jours, 30 ans
Chaque zone n'est comparée qu'à elle-même, aux mêmes jours de l'année : un mois sec au Maroc et un mois sec en Allemagne veulent donc dire la même chose, plus rare que deux années sur trois. Mis à jour chaque jour ; les données de la NASA ont environ trois jours de retard.
Source : NASA Langley Research Center POWER Project (CC BY 4.0) : pluie quotidienne (MERRA-2, corrigée par les pluviomètres) et humidité du sol dans la zone racinaire. Pour les dernières semaines, la NASA utilise un modèle plus rapide au sol un peu plus sec ; nous retirons ce saut pour que les dernières semaines se comparent honnêtement à la normale sur 30 ans. État des cultures → · Carte satellite →