Condizioni del grano in altri 24 paesi
Dal Regno Unito al Mar Nero, dal Marocco all'Iran, al Brasile e al Messico: pioggia, caldo e verde da satellite sulle zone a grano di ogni paese, ogni giorno dell'anno, rispetto alle ultime 35 stagioni. È una lettura delle condizioni, non una previsione di resa: pubblichiamo un numero di resa solo dove il nostro modello batte una linea di tendenza nel backtest.
Copertura
Cosa pubblichiamo, paese per paese
Dal nowcast di resa verificato a una lettura giornaliera delle condizioni. Ogni paese è mostrato al livello che i suoi dati pubblici consentono, ed è indicato come tale.
Cosa pubblichiamo
Nowcast di resa, con backtest e verifica dal vivo · 13 origini
Argentina, Australia, Canada, Cina, Francia, India, Kazakistan, Pakistan, Russia, Stati Uniti, Turchia, Ucraina, Unione europea
Dentro il nowcast UE (paese per paese) · 8 paesi
Francia, Germania, Polonia, Romania, Spagna, Italia, Bulgaria, Ungheria · nowcast nazionali per Spagna, Ungheria, Germania da maggio 2027
Stima di resa indicativa, fuori dal track record · 2 paesi
Condizioni del grano duro · 7 paesi
Italia, Spagna, Francia, Grecia, Turchia, Stati Uniti e Canada
Condizioni del grano (questa pagina) · 24 paesi
Regno Unito, Germania, Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Italia, Spagna, Cechia, Lituania, Lettonia, Serbia, Moldavia, Svizzera, Egitto, Marocco, Algeria, Tunisia, Siria, Iraq, Iran, Brasile, Uruguay, Messico
37 paesi in tutto, ciascuno contato una volta. Un nowcast di resa è pubblicato solo dove batte una linea di tendenza nel backtest; altrove mostriamo le condizioni e lo diciamo.
Indicativa sotto la nostra soglia
Stime di resa indicative
Paesi dove il modello fa meglio di una linea di tendenza, ma non abbastanza per un nowcast pubblicato: tra il 9% e il 15% di errore in meno nel backtest. Li mostriamo solo se il modello non ha mai indicato la direzione sbagliata nei tre raccolti peggiori di quel paese. In quegli anni può aver visto un calo troppo piccolo, ma non ha mai dato un raccolto normale mentre la resa crollava.
| Paese | Resa, t/ha | Intervallo ampio | Trend | sul trend | Al | Errore nel backtest vs trend, 1° luglio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia Indicativa | – | – | – | – | prima stima 15 giu 2027 | -14.8% |
| Svizzera Indicativa | – | – | – | – | prima stima 15 giu 2027 | -9.8% |
Una stima indicativa è un segnale più debole di un nowcast pubblicato. Nel backtest il modello ha battuto la linea di tendenza, ma meno del 15% che chiediamo per pubblicare, quindi l'intervallo è largo una volta e mezza i suoi errori passati. Questi numeri non sono nel track record né in alcuna cifra di accuratezza di questo sito.
Condizioni monitoraggio
Europa
Condizioni del grano, meteo al 07 nov 2026
| Paese | Pioggia da inizio stagione | Posizione dal 1991 | Temp. max media, ultimi 30 giorni | Verde rispetto alla norma | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Regno Unito · Semina ed emergenza Inghilterra orientale | 69% della norma (85 mm) | 17° percentile | 14.2 °C +0.8 °C sulla norma | – | Da seguire stagione secca |
| Germania · Semina ed emergenza Bassa Sassonia, Sassonia-Anhalt, Baviera, Meclemburgo, Baden-Württemberg | 78% della norma (77 mm) | 19° percentile | 12.0 °C -0.5 °C sulla norma | – | Da seguire stagione secca |
| Polonia · Semina ed emergenza Grande Polonia, Cuiavia, Lublino, Opole | 73% della norma (58 mm) | 8° percentile | 12.1 °C +0.4 °C sulla norma | – | Alert stagione molto secca |
| Romania · Semina ed emergenza Teleorman, Bărăgan, Dolj, Dobrugia, Brăila | 135% della norma (105 mm) | 72° percentile | 16.7 °C -0.4 °C sulla norma | – | Da seguire ultimi 30 giorni molto piovosi |
| Bulgaria · Semina ed emergenza Dobrugia, Pleven, Ruse | 154% della norma (128 mm) | 86° percentile | 16.4 °C -0.6 °C sulla norma | – | Da seguire ultimi 30 giorni molto piovosi |
| Ungheria · Semina ed emergenza Grande Pianura e Mezőföld | 47% della norma (40 mm) | 6° percentile | 16.2 °C +0.2 °C sulla norma | – | Alert stagione molto secca |
| Italia · Semina ed emergenza Grano tenero al Nord: Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli | 76% della norma (87 mm) | 25° percentile | 18.4 °C +0.1 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Spagna · Semina ed emergenza Castiglia e León, Aragona, Castiglia-La Mancia, Andalusia | 52% della norma (38 mm) | 8° percentile | 20.2 °C +2.0 °C sulla norma | – | Alert stagione molto secca, ultimi 30 giorni secchi |
| Cechia · Semina ed emergenza Boemia centrale, Moravia | 70% della norma (55 mm) | 14° percentile | 12.7 °C +0.3 °C sulla norma | – | Da seguire stagione secca |
| Lituania · Semina ed emergenza Panevėžys, Šiauliai, Kaunas | 85% della norma (122 mm) | 28° percentile | 10.3 °C +2.1 °C sulla norma | – | Da seguire ultimi 30 giorni secchi |
| Lettonia · Semina ed emergenza Semgallia, Curlandia | 72% della norma (102 mm) | 19° percentile | 10.5 °C +2.2 °C sulla norma | – | Alert stagione secca, ultimi 30 giorni secchi |
| Serbia · Semina ed emergenza Voivodina | 44% della norma (40 mm) | 3° percentile | 17.0 °C -0.0 °C sulla norma | – | Alert stagione molto secca |
| Moldavia · Semina ed emergenza Nord e sud | 99% della norma (70 mm) | 56° percentile | 14.3 °C +0.2 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Svizzera · Semina ed emergenza Altopiano svizzero | 73% della norma (122 mm) | 22° percentile | 11.6 °C -1.0 °C sulla norma | – | Nella norma |
Pro
Ogni regione, ogni giorno
La lettura di oggi invece di due settimane fa, regione per regione, la pioggia della stagione rispetto alla fascia normale, e la serie completa da scaricare.
Sblocca con Pro →Già cliente? Accedi →Condizioni monitoraggio
Nord Africa e Medio Oriente
Condizioni del grano, meteo al 07 nov 2026
| Paese | Pioggia da inizio stagione | Posizione dal 1991 | Temp. max media, ultimi 30 giorni | Verde rispetto alla norma | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Egitto · Semina ed emergenza Delta del Nilo e Medio Egitto, irriguo: solo caldo e verde | irriguo: pioggia non usata | – | 30.4 °C -0.2 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Marocco · Semina ed emergenza Chaouia, Doukkala, Gharb, Saïs, Tadla | 35% della norma (17 mm) | 31° percentile | 28.5 °C +2.0 °C sulla norma | – | Da seguire ultimi 30 giorni secchi |
| Algeria · Semina ed emergenza Altipiani, da Tiaret a Sétif | 50% della norma (21 mm) | 36° percentile | 23.1 °C +0.7 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Tunisia · Semina ed emergenza Il nord-ovest e Biserta | 47% della norma (24 mm) | 22° percentile | 23.9 °C -0.1 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Siria · Semina ed emergenza Hasaka, Raqqa, Aleppo, Idlib-Hama | 77% della norma (18 mm) | 53° percentile | 27.3 °C +0.6 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Iraq · Semina ed emergenza Nord in asciutto: Ninive, Erbil, Kirkuk | 114% della norma (27 mm) | 67° percentile | 29.4 °C +1.4 °C sulla norma | – | Nella norma |
| Iran · Semina ed emergenza Otto province principali | 84% della norma (17 mm) | 56° percentile | 26.0 °C +2.5 °C sulla norma | – | Nella norma |
Pro
Ogni regione, ogni giorno
La lettura di oggi invece di due settimane fa, regione per regione, la pioggia della stagione rispetto alla fascia normale, e la serie completa da scaricare.
Sblocca con Pro →Già cliente? Accedi →Condizioni monitoraggio
Le Americhe
Condizioni del grano, meteo al 07 nov 2026
| Paese | Pioggia da inizio stagione | Posizione dal 1991 | Temp. max media, ultimi 30 giorni | Verde rispetto alla norma | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasile · Spigatura e riempimento della granella Paraná, Rio Grande do Sul | 140% della norma (1406 mm) | 100° percentile | 22.9 °C -3.5 °C sulla norma | – | Da seguire stagione molto piovosa |
| Uruguay · Spigatura e riempimento della granella Il litorale occidentale | 77% della norma (528 mm) | 17° percentile | 21.4 °C -3.0 °C sulla norma | -2% | Da seguire stagione secca |
| Messico · Semina ed emergenza Sonora, Mexicali, Bajío; irriguo: solo caldo e verde | irriguo: pioggia non usata | – | 30.4 °C -0.6 °C sulla norma | – | Nella norma |
Pro
Ogni regione, ogni giorno
La lettura di oggi invece di due settimane fa, regione per regione, la pioggia della stagione rispetto alla fascia normale, e la serie completa da scaricare.
Sblocca con Pro →Già cliente? Accedi →Metodo
Come leggerlo
Pioggia dall'inizio della stagione rispetto alla normale 1991-2020 per gli stessi giorni, e la sua posizione fra le stagioni dal 1991 (10° percentile: solo il 10% delle stagioni era più secco a questo punto). Caldo: media delle massime giornaliere degli ultimi 30 giorni rispetto alla normale, e giorni a 32 °C o più. Verde: NDVI da satellite sulle superfici a grano rispetto alla stessa settimana del 1991-2020, mostrato solo quando la coltura copre il suolo. Ogni paese ha il suo calendario colturale; in Egitto e Messico il grano è irriguo, quindi la pioggia è mostrata ma non fa scattare segnali.
Stato: normale, attenzione (un segnale avverso) o allerta (un segnale grave, o due o più). Le soglie sono state fissate in anticipo e non sono tarate sulle rese. Perché qui non c'è un numero di resa: il Regno Unito è stato testato e non fa meglio di una linea di tendenza; Svizzera e Polonia fanno un po' meglio e hanno una stima indicativa (sopra); l'Iran la batte solo a giugno, su dati ufficiali grossolani; i paesi UE sono già dentro il nostro nowcast UE; per gli altri, le serie pubbliche delle rese sono troppo corte o troppo lisce per testare un modello onestamente.
Fonti: meteo giornaliero NASA POWER (CC BY 4.0), salute della vegetazione NOAA STAR (pubblico dominio). Mappa di pioggia e umidità del suolo →