Pioggia e umidità del suolo rispetto alla norma
Dove negli ultimi 30 giorni è piovuto meno del solito sul grano, e dove il suolo è più secco del solito per il periodo. Un punto per ogni zona di coltivazione che seguiamo, in 37 paesi, confrontata con gli stessi giorni del 1991-2020.
Paese per paese
Chi è a corto di pioggia
Le zone a grano di ogni paese, con il link ai nostri numeri: la stima della resa dove la pubblichiamo, le condizioni colturali altrove.
Paese per paese, meteo al 07 nov 2026
| Paese | Pioggia, ultimi 30 giorni | Pioggia rispetto alla norma | Umidità del suolo rispetto alla norma |
|---|---|---|---|
| Spagna · 7 zone | 17% della norma | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Lettonia · 1 zona | 37% della norma | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Serbia · 1 zona | 54% della norma | Più secco secco il 100% delle zone, umido il 0% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Ungheria · 4 zone | 60% della norma | Nella norma secco il 50% delle zone, umido il 0% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Svizzera · 4 zone | 88% della norma | Nella norma secco il 25% delle zone, umido il 0% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Russia · 10 zone | 44% della norma | Più secco secco il 70% delle zone, umido il 10% | Più secco secco il 70% delle zone, umido il 0% |
| Francia · 22 zone | 85% della norma | Nella norma secco il 27% delle zone, umido il 9% | Molto più secco del normale secco il 95% delle zone, umido il 0% |
| Algeria · 4 zone | 52% della norma | Più secco secco il 50% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Kazakistan · 6 zone | 28% della norma | Più secco secco il 67% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 50% delle zone, umido il 17% |
| Regno Unito · 4 zone | 91% della norma | Nella norma secco il 25% delle zone, umido il 25% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Lituania · 3 zone | 36% della norma | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% | Nella norma secco il 33% delle zone, umido il 33% |
| Tunisia · 2 zone | 37% della norma | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% | Nella norma secco il 50% delle zone, umido il 0% |
| Polonia · 5 zone | 79% della norma | Più secco secco il 60% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 80% delle zone, umido il 0% |
| Germania · 6 zone | 95% della norma | Nella norma secco il 17% delle zone, umido il 17% | Molto più secco del normale secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Cechia · 2 zone | 76% della norma | Nella norma secco il 50% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Uruguay · 3 zone | 54% della norma | Più secco secco il 67% delle zone, umido il 0% | Più secco secco il 67% delle zone, umido il 0% |
| Marocco · 5 zone | 36% della norma | Più secco secco il 80% delle zone, umido il 0% | Nella norma secco il 40% delle zone, umido il 0% |
| Iraq · 3 zone | 98% della norma | Nella norma secco il 0% delle zone, umido il 33% | Più secco secco il 100% delle zone, umido il 0% |
| Argentina · 8 zone | 52% della norma | Più secco secco il 88% delle zone, umido il 0% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 50% |
| Iran · 8 zone | 78% della norma | Nella norma secco il 0% delle zone, umido il 25% | Nella norma secco il 38% delle zone, umido il 0% |
| Siria · 4 zone | 84% della norma | Nella norma secco il 0% delle zone, umido il 25% | Nella norma secco il 25% delle zone, umido il 0% |
| Italia · 11 zone | 92% della norma | Nella norma secco il 36% delle zone, umido il 36% | Nella norma secco il 55% delle zone, umido il 27% |
| Egitto · 3 zone | 76% della norma | Nella norma secco il 0% delle zone, umido il 33% | Nella norma secco il 33% delle zone, umido il 0% |
| Australia · 11 zone | 90% della norma | Nella norma secco il 27% delle zone, umido il 27% | Nella norma secco il 45% delle zone, umido il 45% |
| Canada · 16 zone | 108% della norma | Nella norma secco il 6% delle zone, umido il 38% | Più umido secco il 12% delle zone, umido il 81% |
| Turchia · 10 zone | 127% della norma | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 50% | Più umido secco il 20% delle zone, umido il 70% |
| Moldavia · 3 zone | 166% della norma | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 100% | Nella norma secco il 0% delle zone, umido il 33% |
| Stati Uniti · 17 zone | 202% della norma | Più umido secco il 12% delle zone, umido il 71% | Più umido secco il 24% delle zone, umido il 65% |
| India · 9 zone | 135% della norma | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 67% | Più umido secco il 22% delle zone, umido il 67% |
| Cina · 10 zone | 216% della norma | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 80% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 80% |
| Romania · 5 zone | 262% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 60% |
| Pakistan · 5 zone | 139% della norma | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 80% | Più umido secco il 20% delle zone, umido il 80% |
| Ucraina · 12 zone | 174% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Più umido secco il 17% delle zone, umido il 67% |
| Bulgaria · 3 zone | 310% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 100% |
| Messico · 3 zone | 267% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 67% |
| Grecia · 4 zone | 235% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Più umido secco il 0% delle zone, umido il 100% |
| Brasile · 4 zone | 240% della norma | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% | Molto più umido del normale secco il 0% delle zone, umido il 100% |
Prima i più secchi. Pioggia: la mediana delle zone a grano del paese. Lo stato è la classe media delle sue zone; la riga sotto dice quante sono sul lato secco (più secco o molto più secco) e quante su quello umido.
Pro
La mappa di oggi, e la tendenza
Il dato di oggi invece che di 14 giorni fa, come si è mosso ogni paese in due settimane, e i numeri di ogni zona da scaricare.
Sblocca con Pro →Già cliente? Accedi →Come leggerlo
Tre cose da sapere
Pioggia, ultimi 30 giorni
La pioggia totale degli ultimi 30 giorni in ogni zona a grano, rispetto al totale degli stessi 30 giorni in ogni anno dal 1991 al 2020. Molto più secco: meno di 3 di quei 30 anni sono stati così secchi. Più umido e molto più umido funzionano allo stesso modo.
Umidità del suolo, ultimi 7 giorni
Quanto è umido il suolo fino alle radici (circa un metro), da 0 (secco) a 1 (saturo), in media sull'ultima settimana. È una stima di modello della NASA, calcolata da pioggia, temperatura e radiazione, non una misura da satellite. I nostri modelli di resa non la usano: l'abbiamo provata e non aggiungeva nulla al meteo che già leggono.
Stessi giorni, 30 anni
Ogni zona è confrontata solo con sé stessa, negli stessi giorni dell'anno, così un mese secco in Marocco e uno in Germania vogliono dire la stessa cosa: più raro di due anni su tre. Aggiornato ogni giorno; i dati NASA arrivano con circa tre giorni di ritardo.
Fonte: NASA Langley Research Center POWER Project (CC BY 4.0): pioggia giornaliera (MERRA-2, corretta con i pluviometri) e umidità del suolo nella zona delle radici. Per le ultime settimane la NASA usa un modello più rapido, con un suolo un po' più secco; togliamo questo scalino perché le ultime settimane si confrontino correttamente con la norma di 30 anni. Condizioni colturali → · Mappa satellitare →